- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- VMware keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Oracle keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Citrix keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Salesforce keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 3 | 2 | |||||
5 | 2,500,000원 | 1/29 | 26 | 23 | 28 | 11/25 | 16 | |
5 | 2,500,000원 | 2 | 2 | |||||
5 | 2,500,000원 | 15 | 26 | 16 | 14 | 25 | 9 | |
4 | 2,000,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | 5 | 21 | 18 | 9 | |||
5 | 2,500,000원 | 8 | 16 | 4 | ||||
3 | 1,500,000원 | 12 | 6 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
2 | 1,000,000원 | |||||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 12 | 30 | 4 | ||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
4 | 2,800,000원 | 5 | ||||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
3 | 1,836,000원 | |||||||
3 | 1,836,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | |||||||
2 | 1,224,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
Cisco Networking |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 22 | 23 | 18 | ||||
5 | 2,000,000원 | 26 | 16 | |||||
5 | 2,000,000원 | 2 | 11 | |||||
5 | 2,000,000원 | 5 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 8 | 4 | |||||
5 | 2,000,000원 | 21 | 9 | |||||
5 | 2,000,000원 | 16 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 1 | 28 | |||||
5 | 2,000,000원 | 2 | ||||||
Collaboration, Voice and Video |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 1 | 11 | |||||
5 | 2,500,000원 | 26 | 2 | |||||
5 | 2,500,000원 | 2 | 9 | |||||
5 | 2,000,000원 | 16 | 16 | |||||
Cisco Data Center |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 7 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 29 | 2 | |||||
5 | 2,200,000원 | 23 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 25 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 14 | ||||||
Cisco Security |
||||||||
5 | 2,300,000원 | 29 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 12 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 23 | 9 | |||||
5 | 2,300,000원 | 2 | 16 | |||||
5 | 2,300,000원 | 23 | ||||||
Cisco Wireless |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 14 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 7 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 4 | ||||||
3 | 1,500,000원 | 18 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 23 | ||||||
Red Hat Linux |
||||||||
5 | 2,025,000원 | |||||||
5 | 1,250,000원 | 15 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
3 hours | 420,000원 | 12/19 26 | 2/9 30 | 6/20 27 | 18/25 | 1/15 22 | 6/13 20 | |
4 | 1,620,000원 | 22 | 28 | |||||
5 | 1,830,000원 | 22 | 28 | |||||
4 | 1,620,000원 | 26 | 14 | 9 | ||||
4 hours | 420,000원 | 30 | 18 | 13 | ||||
4 | 1,800,000원 | 2 | 25 | |||||
5 | 2,010,000원 | 2/2 | 25 | |||||
4 | 1,620,000원 | |||||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
3 hours | 420,000원 | 6 | 29 | |||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | |||||||
4hours | 420,000원 | |||||||
4 | 1,620,000원 | |||||||
3 | 960,000원 | |||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
5 | 1,610,000원 | |||||||
3 | 1,215,000원 | 1 | 12 | 30 | 23 | |||
5 | 1,600,000원 | |||||||
6 | 1,810,000원 | |||||||
5 | 1,750,000원 | |||||||
6 | 1,960,000원 | |||||||
4hours | 462,000원 | |||||||
4hours | 420,000원 | 23 | 20 | 8 | ||||
3Hours | 420,000원 | |||||||
Red Hat Storage |
||||||||
3 | 1,350,000원 | 12 | 7 | |||||
3 hours | 420,000원 | 30 | 8 | |||||
3 hours | 420,000원 | 16 | 11 | |||||
4 | 1,280,000원 | 26 | 4 | |||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,250,000원 | 15 | 19 | 21 | 9 | |||
4 | 1,400,000원 | 29 | 30 | 25 | ||||
5 | 1,610,000원 | 29 | 25 | |||||
4 | 1,400,000원 | 8 | 7 | |||||
3 hours | 420,000원 | 12 | ||||||
4 hours | 420,000원 | 2 | ||||||
OpenShift |
||||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
3 hours | 420,000원 | 4 | 5 | 7 | ||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
10 | 4,825,000원 | |||||||
3 | 1,050,000원 | |||||||
3 | 1,050,000원 | |||||||
3Hours | 420,000원 | |||||||
5 | 1,750,000원 | |||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
3 | 1,050,000원 | |||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
MiddleWare |
||||||||
4 hours | 420,000원 | 2 | 22 | |||||
3 hours | 420,000원 | 12 | 25 | |||||
2.5 hours | 420,000원 | 26 | 20 | 15 | ||||
4 | 1,200,000원 | |||||||
5 | 1,250,000원 | |||||||
4 | 1,000,000원 | |||||||
3 | 900,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
4 hours | 420,000원 | |||||||
2 | 700,000원 | 12 | 11 | |||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
4 | 1,400,000원 | |||||||
4 | 1,400,000원 | 30 | 23 | |||||
5 | 2,025,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,394,000원 | |||||||
4 | 2,394,000원 | |||||||
3 | 1,914,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 29 | 23 | 21 | 25 | |||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 19 | 4 | |||||
4 | 2,394,000원 | |||||||
Citrix Virtual Apps and Desktops |
||||||||
5 | 3,000,000원 | 8 | 2 | 4 | ||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
Networking |
||||||||
5 | 3,000,000원 | 5 | 16 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 26 | 18 | |||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
5 | 2,400,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
5 | 2,400,000원 | |||||||
Linux Programming&Development Training |
||||||||
3 | 1,600,000원 | |||||||
Windows / Others |
||||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 1,000,000원 | 5 | 14 | 2 | ||||
3 | 700,000원 | 19 | 21 | 9 | ||||
5 | 950,000원 | 15 | 21 | |||||
5 | 1,000,000원 | 8 | 23 | 18 | ||||
5 | 950,000원 | 1 | 16 | 25 | ||||
5 | 950,000원 | |||||||
3 | 900,000원 | |||||||
3 | 600,000원 | |||||||
5 | 800,000원 | |||||||
5 | 800,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 1,000,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
3 | 900,000원 | |||||||
5 | 1,200,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
3 | 1,000,000원 | |||||||
2 | 600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,000,000원 | |||||||
3 | 800,000원 | |||||||
5 | 1,100,000원 | |||||||
5 | 1,100,000원 | |||||||
3 | 800,000원 | |||||||
4 | 1,000,000원 | |||||||
오라클 공인시험 바우처 |
||||||||
0 | 220,000원 | |||||||
Beginner Course |
||||||||
3 | 1,200,000원 | 26 | 18 | 6 | 2 | |||
Intermediate Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 29 | 26 | 14 | 5 | |||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 10 | ||||||
2 | 800,000원 | 17 | 25 | |||||
2 | 800,000원 | 28 | 27 | |||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | 15 | 19 | 16 | 14 | 4/25 | 16 | |
5 | 3,060,000원 | 1 | 26 | 23 | 11 | 9 | ||
5 | 3,060,000원 | 8 | 2 | 21 | 16 | |||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 1 | 7 | |||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
3 | 1,668,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | 1 | 2 | 25 | ||||
3 | 2,520,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 15 | 16/23 | 21 | 25 | |||
4 | 2,000,000원 | 23 | 5 | |||||
MySQL |
||||||||
4 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | 1 | 21 | 2 | ||||
4 | 2,200,000원 | 12 | 16 | |||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
2 | 1,224,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
Oracle Database |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 15 | 4 | |||||
5 | 2,200,000원 | 9 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 19 | 16 | |||||
4 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | 11 | ||||||
3 | 2,200,000원 | 16 | ||||||
2 | 2,200,000원 | |||||||
Oracle Engineered Systems |
||||||||
5 | 2,200,000원 | 18 | ||||||
Application Development |
||||||||
2 | 2,200,000원 | |||||||
Oracle Solaris |
||||||||
3 | 2,200,000원 | |||||||
Java |
||||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
vSAN / SRM |
||||||||
3 | 1,668,000원 | |||||||
2 | 1,788,000원 | 12 | 30 | 23 | ||||
2 | 1,116,000원 | 12 | 30 | |||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | 23 | 25 | ||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 650,000원 | 22 | 23 | 18 | ||||
3 | 1,950,000원 | 22 | 23 | 18 | ||||
3 | 1,950,000원 | |||||||
2 | 1,300,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,000,000원 | |||||||
2 | 1,000,000원 |