- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- 공인과정 keyboard_arrow_right
- Cloud keyboard_arrow_right
- AI keyboard_arrow_right
- BigData keyboard_arrow_right
- RPA keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공인과정 |
||||||||
5 | 2,500,000원 | 25 | 8 | 26 | 7 | |||
5 | 2,784,000원 | 25 | 8 | 19 | 7 | |||
5 | 2,784,000원 | 15 | 29 | 10 | 21 | |||
4 | 2,394,000원 | 25 | 29 | 31 | ||||
4 | 2,394,000원 | 1 | 5 | 7 | ||||
4 | 2,000,000원 | 18 | 15 | 19 | 31 | |||
3 | 1,668,000원 | 11 | 22 | 31 | ||||
Cloud |
||||||||
4 | 1,600,000원 | 8 | 24 | |||||
4hours | 0원 | |||||||
1 | 400,000원 | 8 | 17 | |||||
3 | 1,200,000원 | 11 | 12 | |||||
2 | 800,000원 | 2 | 3 | |||||
2 | 800,000원 | 4 | 6 | |||||
4hours | 0원 | |||||||
4hours | 0원 | |||||||
AI |
||||||||
3 | 1,200,000원 | 22 | 21 | |||||
1 | 400,000원 | 29 | 28 | |||||
2 | 700,000원 | 15 | 24 | |||||
3 | 1,050,000원 | 22 | 31 | |||||
3 | 1,200,000원 | 28 | 29 | |||||
3 | 1,200,000원 | 25 | 26 | |||||
2 | 800,000원 | 15 | 14 | |||||
BigData |
||||||||
3 | 1,200,000원 | 4 | 5 | |||||
3 | 1,200,000원 | 8 | 7 | |||||
3 | 1,200,000원 | 1 | 10 | |||||
1 | 400,000원 | 5 | 21 | |||||
RPA |
||||||||
2 | 800,000원 | 11 | 10 |