- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
| 과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
| 4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
| 3 | 1,500,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 4 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 3 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
vSphere |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 3 | 1,836,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 2 | 1,584,000원 | |||||||
| 2 | 1,584,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
| 3 | 2,181,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
| 4 | 2,853,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 3 | 1,800,000원 | |||||||
Intermediate Course |
||||||||
| 5 | 2,000,000원 | |||||||
Advanced Course |
||||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
Linux |
||||||||
| 3 | 900,000원 | |||||||
| 3 | 1,200,000원 | |||||||
| 2 | 1,000,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 3 | 1,668,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
Linux |
||||||||
| 4 | 2,000,000원 | |||||||
Storage |
||||||||
| 3 | 1,500,000원 | |||||||
| 3 | 2,100,000원 | |||||||
| 4 | 2,800,000원 | |||||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
| 3 | 1,668,000원 | |||||||
| 2 | 1,116,000원 | |||||||
| 2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 5 | 3,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,300,000원 | |||||||
| 3 | 1,500,000원 | |||||||
vRealize |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 2 | 1,116,000원 | |||||||
DB |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 2,400,000원 | |||||||
Serurity |
||||||||
| 3 | 2,100,000원 | |||||||
| 3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 2 | 1,224,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
MiddleWare |
||||||||
| 2.5 hours | 500,000원 | |||||||
| 5 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,280,000원 | |||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
| 4 | 2,520,000원 | |||||||
| 2 | 1,150,000원 | |||||||
| 2 | 1,150,000원 | |||||||
| 2 | 1,150,000원 | |||||||
| 2 | 1,150,000원 | |||||||
| 4 | 2,520,000원 | |||||||
OpenShift |
||||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
| 494,250원 | ||||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
Analytics |
||||||||
| 4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
| 5 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 5 | 2,050,000원 | |||||||
| 4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 3 | 1,200,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
| 1 | 320,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 5 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,250,000원 | |||||||
| 5 | 2,250,000원 | |||||||
| 6 | 2,500,000원 | |||||||
DevOps Workshop |
||||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 5 | 2,450,000원 | |||||||
AI Platform |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 4 | 1,600,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
Data Platform |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 4 | 1,600,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 3 | 1,200,000원 | |||||||
Microsoft 365 |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 5 | 2,000,000원 | |||||||
Security |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 4 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,600,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
Copilot |
||||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
| 3 | 1,836,000원 | |||||||
| 3 | 1,224,000원 | |||||||
| 4 | 2,232,000원 | |||||||
