- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor Course |
||||||||
4 | 2,232,000원 | |||||||
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 1 | 27 | |||||
5 | 2,500,000원 | 25 | 20 | |||||
5 | 2,500,000원 | 18 | 15 | 24 | ||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 17 | |||||
4 | 2,000,000원 | 1 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 1 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 19 | 27 | |||||
3 | 2,000,000원 | 15 | 24 | |||||
5 | 2,500,000원 | 22 | ||||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 1 | ||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
3 | 1,836,000원 | 15 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 4 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 19 | ||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,853,000원 | 22 | 12 | 25 | ||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
2 | 1,584,000원 | 30 | ||||||
2 | 1,584,000원 | 29 | ||||||
4 | 2,853,000원 | 20 | ||||||
4 | 2,853,000원 | 25 | ||||||
Developer |
||||||||
3 | 2,181,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | |||||||
4 | 2,853,000원 | 26 | 17 | |||||
4 | 2,853,000원 | 7 | ||||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,853,000원 | 27 | ||||||
4 | 2,853,000원 | 19 | 29 | |||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 15 | 20 | |||||
3 | 1,800,000원 | 18 | 17 | |||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 15 | ||||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 11 | ||||||
2 | 800,000원 | 20 | ||||||
2 | 800,000원 | 17 | ||||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 8 | ||||||
3 | 1,200,000원 | 11 | ||||||
2 | 1,000,000원 | 20 | ||||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
3 | 1,668,000원 | 22 | ||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | 11 | ||||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 11 | 10 | |||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 24 | ||||||
3 | 2,100,000원 | 22 | ||||||
4 | 2,800,000원 | 27 | ||||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 22 | ||||||
2 | 1,116,000원 | 18 | ||||||
2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
5 | 3,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,000,000원 | |||||||
1 | 1,300,000원 | |||||||
3 | 1,500,000원 | 18 | ||||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | ||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | 15 | ||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
DB |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 2,400,000원 | 25 | ||||||
Serurity |
||||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 1 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 25 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 4 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 19 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | ||||||
5 | 3,060,000원 | 1 | ||||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 4 | ||||||
2 | 1,224,000원 | 8 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | ||||||
MiddleWare |
||||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 22 | 11 | 22 | 3/17 | |||
4 | 1,280,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | 2 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 8 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 9 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 1 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 25 | ||||||
4 | 2,520,000원 | 20 | ||||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
494,250원 | ||||||||
4 | 2,050,000원 | 15 | 13/26 | 18 | 15 | 7/27 | 17 | |
3 | 1,350,000원 | 2 | 13 | 4/25 | 22 | 20 | 3 | |
4 | 1,800,000원 | 4 | 13 | |||||
4 | 1,800,000원 | 8 | 19 | 11 | 29 | 20 | 10/24 | |
4 | 1,800,000원 | 13/16 | 18 | 15 | 7/27 | 17 | ||
Analytics |
||||||||
4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 22 | 19 | 11 | 15 | 20 | 10 | |
4 | 1,800,000원 | 29 | 25 | 29 | 24 | |||
5 | 2,050,000원 | 29 | 25 | 29 | 24 | |||
4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | 1 | ||||||
1 | 400,000원 | 7 | ||||||
1 | 400,000원 | 3 | ||||||
1 | 400,000원 | 15 | ||||||
2 | 800,000원 | 20 | ||||||
3 | 1,200,000원 | 22 | ||||||
1 | 400,000원 | 11 | ||||||
1 | 400,000원 | 10 | ||||||
Automation |
||||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
1 | 320,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 2,050,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 2/29 | 26 | 11/25 | 15/29 | 13/27 | 10/24 | |
4 | 1,800,000원 | 2/22 | 13 | 4 | 1/22 | 13 | 17/24 | |
4 | 2,050,000원 | 2/22 | 13 | 4 | 1/22 | 13 | 3/24 | |
5 | 2,000,000원 | 8/29 | 19 | 18 | 1/22 | 20 | 17 | |
5 | 2,250,000원 | 8/29 | 19 | 18 | 1/22 | 20 | 17 | |
5 | 2,250,000원 | 22 | 12/26 | 18 | 1/15 29 | 3 | 24 | |
6 | 2,500,000원 | 22 | 12/26 | 18 | 1/15 | 27 | 24 | |
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,450,000원 | |||||||
AI Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Data Platform |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
Microsoft 365 |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | |||||||
Security |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Azure |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
4 | 1,600,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Copilot |
||||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
1 | 500,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 11 | ||||||
3 | 1,224,000원 | 15 | ||||||
4 | 2,232,000원 | 5 |