Academy Program

Home > > 전체교육일정

전체교육일정
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 7월 8월 9월 10월 11월 12월
  Cloud_인프라 기술
4 1,600,000원 14
4 1,600,000원 2
3 1,200,000원 14
  컴퓨터비젼 응용
3 1,200,000원 14
3 1,200,000원 21
2 800,000원 4
3 1,200,000원 9
2 800,000원 11
  자연어처리 응용
3 1,200,000원 2
3 1,200,000원 14
3 1,200,000원 4
3 1,200,000원 21
3 1,200,000원 11
  추천시스템
1 400,000원 18
1 400,000원 28
  LLM 실용화
2 800,000원 23
2 800,000원 10
2 800,000원 25
2 800,000원 7
  기초과정
2 800,000원 4
2 800,000원 14
2 800,000원 11
2 800,000원 21
3 1,200,000원 18
3 1,200,000원
2 800,000원 25
  AI_Technical Track
2 800,000원 23
3 1,200,000원 828
3 1,200,000원 1225
4 1,600,000원 1516
4 1,600,000원 22
  AI_Generative
3 1,200,000원 21
  BigData_Engineering
2 800,000원 2214
3 1,200,000원 99
3 1,200,000원 2211
  Cloud_운영관리
2 800,000원 9
3 1,200,000원 239
3 1,200,000원 18
3 1,200,000원 2225
3 1,200,000원 14
3 1,200,000원 152
3 1,200,000원 1528
3 1,200,000원 224
3 1,200,000원 21
3 1,200,000원 216
3 1,200,000원 811
  데이터 분석
 XAI
1 400,000원 12
1 400,000원 21
2 800,000원 89
2 800,000원 54
1 400,000원 1516
1 400,000원 2211
2 800,000원 1223
1 400,000원 2918
2 800,000원 192
1 400,000원 525
2 800,000원 269
3 1,200,000원 818
  데이터 엔지니어링
2 800,000원 152
2 800,000원 1911
2 800,000원 229
  Cloud_개발
3 1,200,000원 21
3 1,200,000원 2911
3 1,200,000원 92
3 1,200,000원 118
3 1,200,000원 299
  ChatGPT 업무자동화
1 400,000원 164
1 400,000원 191
1 400,000원 152511
1 400,000원 207
1 400,000원 152618
1 400,000원 2114
  ChatGPT 활용 개발
1 400,000원 25
1 400,000원 21
1 400,000원 222
  BigData_데이터 분석
3 1,200,000원 14
3 1,200,000원 2918
3 1,200,000원 125
  SW_Front - End
2 800,000원 21
2 800,000원 84
3 1,200,000원 2916
   SW_Back - End
2 800,000원 1511
3 1,200,000원 28
3 1,200,000원 159
  Cloud
1 300,000원 216
1 300,000원 82
1 300,000원 292
1 300,000원 1515
1 300,000원 1620
  AI
1 300,000원 2218
1 300,000원 2319
  SW
1 300,000원 1232
1 300,000원 2243
  인프라 기본
2 800,000원 1
2 800,000원 14
2 800,000원 7
2 800,000원 811
2 800,000원 14
2 800,000원 1518
2 800,000원 21
  클라우드 기본
1 400,000원 2
2 800,000원 222
2 800,000원 2925
2 800,000원 28
  로깅/모니터링
2 800,000원 21
2 800,000원 2218
  IaC(Infrastructure as Code)
2 800,000원 14
2 800,000원 1511
3 1,200,000원 269
  Cloud Native Application 개발 환경 이해
2 800,000원 84
  DevOps 환경 - CD(Continuous Deployment)
2 800,000원 23
2 800,000원 7
2 800,000원 12111
  Cloud Architecture
3 1,200,000원 2916
  Cloud Native Application 기초 배경학습
3 1,200,000원 23
2 800,000원 7
2 800,000원 14
3 1,200,000원 2
  Cloud Native Application 구현
2 800,000원 30
2 800,000원 14
2 800,000원 811
2 800,000원 1518
2 800,000원 9
  Cloud Native Application 배포
2 800,000원 21
2 800,000원 2225
3 1,200,000원 18
  Cloud Native Application 운영 환경 이해
3 1,200,000원 2918
2 800,000원 28
  DevOps 환경 - CI(Continuous Integration)
2 800,000원 21
2 800,000원 2211
2 800,000원 4
  Cloud Literacy
2 800,000원 1
2 800,000원 4
2 800,000원 14
2 800,000원 11
2 800,000원 21
2 800,000원 18
1 400,000원 2228
1 400,000원 1425
  Front-End / Client
1 400,000원 1
1 400,000원 1
1 400,000원 56
2 800,000원 4
2 800,000원 7
2 800,000원 811
  Back-End
 RDB
1 400,000원 15
1 400,000원 1513
2 800,000원 14
1 400,000원 2222
1 400,000원 18
1 400,000원 29
1 400,000원 16
  Software Development
1 400,000원 25
2 800,000원 2925
1 400,000원 20
1 400,000원 268
  Certification (자격증)
2 1,400,000원 24
2 1,400,000원 911